Diese Region umfasst das Saarland und den südwestlichen Teil von Rheinland-Pflaz.
In mehr als 1500 hier berücksichtigten Städten und Gemeinden leben insgesamt ca. 2,8 Millionen Menschen. Größte Städte sind Saarbrücken mit ca. 190.000, Kaiserslautern und Trier mit jeweils ca. 100.000 Einwohnern.
Die unten gezeigte Karte dient zur Orientierung. Weiter zur Homepage Rheinland-Pfalz / Saarland.
Berücksichtigte Gemeinden in der Region Rheinland-Pfalz / Saarland ab ca. 5000 Einwohner, alphabetisch sortiert:
Annweiler am Trifels | Merzig |
Bad Bergzabern | Mettlach |
Bad Kreuznach | Morbach |
Bad Sobernheim | Nalbach |
Beckingen | Namborn |
Bernkastel-Kues | Neunkirchen / Saarland |
Bexbach | Nohfelden |
Birkenfeld | Nonnweiler |
Bitburg | Oberthal |
Blankenheim a d Ahr | Ochtendung |
Blieskastel | Otterberg |
Boppard | Ottweiler |
Bous | Perl |
Bruchmühlbach-Miesau | Pirmasens |
Cochem | Polch |
Contwig | Prüm |
Dahn | Püttlingen |
Daun | Quierschied |
Dillingen | Ramstein-Miesenbach |
Edenkoben | Rehlingen-Siersburg |
Eisenberg | Riegelsberg |
Enkenbach-Alsenborn | Rockenhausen |
Ensdorf | Rodalben |
Eppelborn | Saarbrücken |
Freisen | Saarburg |
Friedrichsthal | Saarlouis |
Gerolstein | Saarwellingen |
Gersheim | Schiffweiler |
Großrosseln | Schmelz |
Hermeskeil | Schönenberg-Kübelberg |
Heusweiler | Schwalbach |
Homburg | Schweich |
Idar-Oberstein | Simmern |
Illingen | Spiesen-Elversberg |
Kaiserslautern | St. Ingbert |
Kastellaun (Hunsrück) | St. Wendel |
Kirchheimbolanden | Sulzbach |
Kirkel | Tholey |
Kirn | Traben-Trarbach |
Kleinblittersdorf | Trier |
Konz | Überherrn |
Kusel / Pfalz | Völklingen |
Landstuhl | Wadern |
Lebach | Wadgassen |
Losheim am See | Waldfischbach-Burgalben |
Mandelbachtal | Waldmohr |
Marpingen | Wallerfangen |
Mayen | Weiskirchen |
Mendig | Wittlich |
Merchweiler | Zweibrücken |
Weiter zur Homepage Rheinland-Pfalz / Saarland